Salida: 17-20 de Abril 2025
DESTINO: | PRECIO: POR 2 ADULTOS | PRECIO POR 2 ADT Y 2 MNR |
CANCÚN: Salida: 6:08 Regreso: 22:47hr | ||
Wyndham Grand Cancún 5* | $ 28,915. | $ 49,387. |
Crown Paradise Cancún 5* | – | $ 46,219. |
Sandos Cancún 5* | $ 32,351. | – |
Grand Oasis Cancún 5* | $ 34,179. | $ 46,525. |
Oasis Palm Beach 4* | – | $ 45,422. |
COZUMEL: (Vuelo directo) Salida: 13:35 Regreso: 17:25 | ||
Dreams Cozumel 5* Habitación: Preferred Club | – | $ 41,349. |
Allegro Cozumel 4* | $ 24,693. | – |
PUERTO VALLARTA: Salida: 12:25 Regreso: 21:35 | ||
Krystal Vallarta 5* | $ 28,577. | – |
Crown Paradise Club Vallarta 5* | – | $ 42,987. |
PUNTA MITA: Salida: 12:25 Regreso: 21:35 | ||
Gran Palladium Vallarta | $ 33,295. | $ 47,184. |
LOS CABOS: Salida: 8:20 Regreso: 20:50 | ||
Krystal Grand Los Cabos 5* | $ 25,809. | – |
Posada Real Los Cabos 4* | – | $ 38,191. |
RIVIERA MAYA: Salida: 6:08 Regreso: 22:47 | ||
Wyndham Alltra Playa del Carmen 5* (solo adultos) | $ 29,479. | – |
Viva Wyndham Maya 4* | – | $ 45,628. |
Nickelodeon Riviera Maya 5* | $ 67,048. | $ 107,289. |
El Dorado Seaside (solo adultos) | $ 32,026. | – |
Sandos Caracol 5* | $ 29,867. | $ 52,804. |
traslados apto-htl-apto., maleta de mano de regalo 1 equipaje documentado.
Reserva con un anticipo.
Precios y horarios sujetos a cambio y disponibilidad.
¿No está el hotel de tu preferencia? Solicita informes.